Over Keytrade Lux FAQ Site Map
  • Home
    • Over Keytrade Lux
    • Keytrade Pro Lux FAQ
      • Keytrade Pro Lux FAQ
      • Forex FAQ
      • CFD's FAQ
      • Futures FAQ
    • Contacteer ons
  • FOREX
    • Forex bij Keytrade Pro Lux
    • Forex prijzen en grafieken
    • Forex transactietarieven
    • Forex transactievoorwaarden
    • Forex opties transactietarieven
    • Swap Rates
    • Leer meer over Forex
    • Forex FAQ
  • CFD's
    • CFD's bij Keytrade Pro Lux
    • Aan een index gekoppelde CFD's
    • CFD's transactietarieven
    • CFD's transactievoorwaarden
    • Leer meer over CFD's
    • CFD's FAQ
  • Futures
    • Futures bij Keytrade Pro Lux
    • Specificaties van Futures
    • Futures transactievoorwaarden
    • Leer meer over Futures
    • Futures FAQ
  • Goud & Zilver
    • Goud en Zilver Bij Keytrade Pro Lux
    • Goud en Zilver transactievoorwaarden
    • Goud en Zilver transactietarieven
  • Keytrade Pro Lux
    • Over Keytrade Pro Lux
      • Over Keytrade Pro Lux
      • Grafieken en technische analysen
      • Prijs Overzicht
      • Werkruimten
      • Het ontdekken van financiĆ«le instrumenten
      • Keytrade Pro Lux op het gemak bekeken
    • Download Demo Keytrade Pro Lux
    • Open een Live rekening
    • Keytrade Pro Lux FAQ
      • Keytrade Pro Lux technische aspecten
      • Keytrade Pro Lux foutmeldingen

Swap Tarieven

Forex Cross Value Dates Swap Points
From To Short Positions Long Positions
AUDCAD 10-Sep-2010 13-Sep-2010 -0.000331 -0.00023
AUDJPY 10-Sep-2010 13-Sep-2010 -0.0324 -0.0247
AUDNZD 10-Sep-2010 13-Sep-2010 -0.000219 -0.000084
AUDUSD 10-Sep-2010 13-Sep-2010 -0.000366 -0.00028
CADCHF 10-Sep-2010 13-Sep-2010 -0.000121 -0.000019
CADJPY 10-Sep-2010 13-Sep-2010 -0.0105 -0.0017
CHFJPY 10-Sep-2010 13-Sep-2010 -0.0044 0.0038
CHFNOK 10-Sep-2010 13-Sep-2010 0.000725 0.001319
EURAUD 10-Sep-2010 13-Sep-2010 0.000416 0.000547
EURCAD 10-Sep-2010 13-Sep-2010 0.000001 0.000137
EURCHF 10-Sep-2010 13-Sep-2010 -0.000085 0.000035
EURCZK 10-Sep-2010 13-Sep-2010 -0.00054 0.00202
EURDKK 10-Sep-2010 13-Sep-2010 -0.000311 0.000416
EURGBP 10-Sep-2010 13-Sep-2010 -0.000023 0.000053
EURJPY 10-Sep-2010 13-Sep-2010 -0.0077 0.0027
EURNOK 10-Sep-2010 13-Sep-2010 0.00078 0.001534
EURSEK 10-Sep-2010 13-Sep-2010 -0.000108 0.000802
EURUSD 10-Sep-2010 13-Sep-2010 -0.000064 0.000051
GBPAUD 10-Sep-2010 13-Sep-2010 0.000475 0.000633
GBPCAD 10-Sep-2010 13-Sep-2010 -0.000028 0.000136
GBPCHF 10-Sep-2010 13-Sep-2010 -0.000132 0.000013
GBPDKK 10-Sep-2010 13-Sep-2010 -0.000542 0.000336
GBPJPY 10-Sep-2010 13-Sep-2010 -0.0117 0.0009
GBPNOK 10-Sep-2010 13-Sep-2010 0.000775 0.001687
GBPNZD 10-Sep-2010 13-Sep-2010 0.000339 0.000559
GBPSEK 10-Sep-2010 13-Sep-2010 -0.000336 0.000764
GBPSGD 13-Sep-2010 14-Sep-2010 -0.000056 0.000036
GBPUSD 10-Sep-2010 13-Sep-2010 -0.000106 0.000033
NOKSEK 10-Sep-2010 13-Sep-2010 -0.00019 -0.000068
NZDCAD 10-Sep-2010 13-Sep-2010 -0.000174 -0.000089
NZDCHF 10-Sep-2010 13-Sep-2010 -0.000219 -0.000142
NZDJPY 10-Sep-2010 13-Sep-2010 -0.0185 -0.0119
NZDUSD 10-Sep-2010 13-Sep-2010 -0.000205 -0.000131
USDCAD 09-Sep-2010 10-Sep-2010 0.000002 0.000038
USDCHF 10-Sep-2010 13-Sep-2010 -0.000061 0.000032
USDCZK 10-Sep-2010 13-Sep-2010 -0.00031 0.00167
USDDKK 10-Sep-2010 13-Sep-2010 -0.000211 0.000352
USDJPY 10-Sep-2010 13-Sep-2010 -0.0056 0.0025
USDNOK 10-Sep-2010 13-Sep-2010 0.00065 0.001235
USDSEK 10-Sep-2010 13-Sep-2010 -0.000043 0.000662
USDSGD 13-Sep-2010 14-Sep-2010 -0.000026 0.000034
NOKJPY 10-Sep-2010 13-Sep-2010 -0.00299 -0.00161
USDPLN 10-Sep-2010 13-Sep-2010 0.000507 0.000855
SGDJPY 13-Sep-2010 14-Sep-2010 -0.0021 0.0009
USDZAR 10-Sep-2010 13-Sep-2010 0.003373 0.004175
CHFSEK 10-Sep-2010 13-Sep-2010 0.000054 0.00077
CHFDKK 10-Sep-2010 13-Sep-2010 -0.000131 0.000441
EURPLN 10-Sep-2010 13-Sep-2010 0.000621 0.001069
USDHKD 10-Sep-2010 13-Sep-2010 -0.000561 0.000192
USDKRW 10-Sep-2010 13-Sep-2010 -0.073 0.053
USDMYR 13-Sep-2010 14-Sep-2010 0.000213 0.000329
USDMXN 10-Sep-2010 13-Sep-2010 0.003312 0.005105
USDPHP 10-Sep-2010 13-Sep-2010 0.01206 0.02595
USDTHB 10-Sep-2010 13-Sep-2010 -0.00192 0.0014
USDTWD 10-Sep-2010 13-Sep-2010 -0.00197 0.00142
USDMAD 13-Sep-2010 14-Sep-2010 -0.000179 0.000129
USDOMR 16-Sep-2010 20-Sep-2010 -0.000036 0.000094
USDQAR 15-Sep-2010 16-Sep-2010 -0.000084 0.000223
USDAED 13-Sep-2010 14-Sep-2010 -0.000085 0.000123
NOKDKK 10-Sep-2010 13-Sep-2010 -0.000181 -0.000084
SEKDKK 10-Sep-2010 13-Sep-2010 -0.000067 0.000018
EURHUF 10-Sep-2010 13-Sep-2010 0.0778 0.12
EURNZD 10-Sep-2010 13-Sep-2010 0.000311 0.000493
EURZAR 10-Sep-2010 13-Sep-2010 0.004244 0.005282
USDBRL 10-Sep-2010 13-Sep-2010 0.00095 0.0012
USDHUF 10-Sep-2010 13-Sep-2010 0.0626 0.0955
USDINR 10-Sep-2010 13-Sep-2010 0.0133 0.0188
USDISK 10-Sep-2010 13-Sep-2010 -0.0171 0.0217
USDCNY 10-Sep-2010 13-Sep-2010 -0.000419 0.000301
SEKJPY 10-Sep-2010 13-Sep-2010 -0.0013 -0.0001
EURMXN 10-Sep-2010 13-Sep-2010 0.004108 0.006412
ISKDKK 10-Sep-2010 13-Sep-2010 -0.000022 0.000005
CADDKK 10-Sep-2010 13-Sep-2010 -0.000653 0.000245
AUDDKK 10-Sep-2010 13-Sep-2010 -0.002108 -0.001566
NZDDKK 10-Sep-2010 13-Sep-2010 -0.001165 -0.000705
PLNJPY 10-Sep-2010 13-Sep-2010 -0.00799 -0.00479
PLNDKK 10-Sep-2010 13-Sep-2010 -0.000504 -0.000278
HKDDKK 10-Sep-2010 13-Sep-2010 -0.000025 0.000092
SGDDKK 13-Sep-2010 14-Sep-2010 -0.000111 0.00016
DKKJPY 10-Sep-2010 13-Sep-2010 -0.00117 0.0003
EURSGD 13-Sep-2010 14-Sep-2010 -0.000036 0.000041
AUDCHF 10-Sep-2010 13-Sep-2010 -0.000385 -0.000296
GBPZAR 10-Sep-2010 13-Sep-2010 0.004955 0.006208
AUDHKD 10-Sep-2010 13-Sep-2010 -0.00304 -0.002319
GBPHKD 10-Sep-2010 13-Sep-2010 -0.001157 0.00002
NZDNOK 10-Sep-2010 13-Sep-2010 -0.000601 -0.000123
EURHKD 10-Sep-2010 13-Sep-2010 -0.000772 0.000203
CADNOK 10-Sep-2010 13-Sep-2010 0.000248 0.000886
CHFPLN 10-Sep-2010 13-Sep-2010 0.000543 0.000895
GBPHUF 10-Sep-2010 13-Sep-2010 0.0883 0.1394
EURISK 10-Sep-2010 13-Sep-2010 -0.0228 0.0267
USDLTL 10-Sep-2010 13-Sep-2010 -0.000168 0.000234
EURLTL 10-Sep-2010 13-Sep-2010 -0.000234 0.000282
USDEEK 10-Sep-2010 13-Sep-2010 0.004116 0.006944
EUREEK 10-Sep-2010 13-Sep-2010 0.005149 0.008775
USDHRK 10-Sep-2010 13-Sep-2010 -0.00011 0.000731
EURHRK 10-Sep-2010 13-Sep-2010 -0.000183 0.0009
USDLVL 10-Sep-2010 13-Sep-2010 -0.000037 0.000056
EURLVL 10-Sep-2010 13-Sep-2010 -0.000051 0.000068
USDSKK 10-Sep-2010 13-Sep-2010 0.00146 0.00444
EURSKK 10-Sep-2010 13-Sep-2010 0.00169 0.00553
USDIRR 13-Sep-2010 14-Sep-2010 -0.22 0.15
USDIQD 13-Sep-2010 14-Sep-2010 -0.03 0.03
USDLBP 13-Sep-2010 14-Sep-2010 -0.04 0.04
USDLYD 10-Sep-2010 13-Sep-2010 -0.000079 0.000057
USDSYP 13-Sep-2010 14-Sep-2010 -0.0011 0.0008
USDYER 14-Sep-2010 15-Sep-2010 -0.0045 0.0033
EURAED 13-Sep-2010 14-Sep-2010 -0.000076 0.000115
EUROMR 16-Sep-2010 20-Sep-2010 -0.000039 0.00004
EURQAR 15-Sep-2010 16-Sep-2010 0.000032 0.000263
EURIQD 13-Sep-2010 14-Sep-2010 -0.036425 0.031458
EURLBP 13-Sep-2010 14-Sep-2010 -0.042994 0.036625
XAUUSD 10-Sep-2010 13-Sep-2010 -0.0472 0.1058
XAGUSD 10-Sep-2010 13-Sep-2010 -0.000433 0.002644
NZDSGD 13-Sep-2010 14-Sep-2010 -0.000096 -0.000049
GBPPLN 10-Sep-2010 13-Sep-2010 0.000668 0.00121
HKDJPY 10-Sep-2010 13-Sep-2010 -0.000501 0.000618
USDRUB 09-Sep-2010 10-Sep-2010 0.001063 0.002736
AUDCZK 10-Sep-2010 13-Sep-2010 -0.00659 -0.00469
AUDHUF 10-Sep-2010 13-Sep-2010 -0.0162 0.015
AUDPLN 10-Sep-2010 13-Sep-2010 -0.000547 -0.000214
AUDSGD 13-Sep-2010 14-Sep-2010 -0.00017 -0.000113
AUDTHB 10-Sep-2010 13-Sep-2010 -0.0119 -0.0086
CHFCZK 10-Sep-2010 13-Sep-2010 -0.00005 0.00195
CHFHUF 10-Sep-2010 13-Sep-2010 0.0649 0.0981
CHFZAR 10-Sep-2010 13-Sep-2010 0.003434 0.004246
DKKCZK 10-Sep-2010 13-Sep-2010 -0.00011 0.00026
DKKHUF 10-Sep-2010 13-Sep-2010 0.01 0.016
DKKTHB 10-Sep-2010 13-Sep-2010 -0.0005 0.0002
DKKZAR 10-Sep-2010 13-Sep-2010 0.000556 0.000703
EURTHB 10-Sep-2010 13-Sep-2010 -0.002666 0.001613
GBPCZK 10-Sep-2010 13-Sep-2010 -0.0012 0.00189
GBPTHB 10-Sep-2010 13-Sep-2010 -0.004112 0.001058
NZDCZK 10-Sep-2010 13-Sep-2010 -0.00357 -0.00196
NZDHUF 10-Sep-2010 13-Sep-2010 0.0061 0.0319
NZDPLN 10-Sep-2010 13-Sep-2010 -0.000171 0.000109
NZDSEK 10-Sep-2010 13-Sep-2010 -0.00129 -0.000714
NZDTHB 10-Sep-2010 13-Sep-2010 -0.006731 -0.004064
THBJPY 10-Sep-2010 13-Sep-2010 -0.000181 0.000127
GBPAED 13-Sep-2010 14-Sep-2010 -0.0002 0.0002
GBPMXN 10-Sep-2010 13-Sep-2010 0.0046 0.0075
XAUEUR 10-Sep-2010 13-Sep-2010 -0.0329 0.0888
XAUJPY 10-Sep-2010 13-Sep-2010 -6.24 7.3
XAGEUR 10-Sep-2010 13-Sep-2010 -0.0003 0.0022
XAGJPY 10-Sep-2010 13-Sep-2010 -0.0726 0.1969
XAUAUD 10-Sep-2010 13-Sep-2010 0.4276 0.6
PLNSEK 10-Sep-2010 13-Sep-2010 -0.000556 -0.000273
XAGAUD 10-Sep-2010 13-Sep-2010 0.0071 0.0106
ZARJPY 10-Sep-2010 13-Sep-2010 -0.007 -0.0055
XAGHKD 10-Sep-2010 13-Sep-2010 -0.0077 0.017508
XAUHKD 10-Sep-2010 13-Sep-2010 -0.6392 0.6305
CHFSGD 13-Sep-2010 14-Sep-2010 -0.00002 0.000041
NZDZAR 10-Sep-2010 13-Sep-2010 0.001185 0.00183
CHFTHB 10-Sep-2010 13-Sep-2010 -0.0015 0.0019
MXNJPY 10-Sep-2010 13-Sep-2010 -0.0027 -0.0017
AUDZAR 10-Sep-2010 13-Sep-2010 0.000744 0.001508
CADPLN 10-Sep-2010 13-Sep-2010 0.000299 0.000671
CADMXN 10-Sep-2010 13-Sep-2010 0.002394 0.004278
CHFSKK 10-Sep-2010 13-Sep-2010 0.00175 0.00475
GBPSKK 10-Sep-2010 13-Sep-2010 0.00141 0.00606
SGDHKD 13-Sep-2010 14-Sep-2010 -0.000199 0.000072
AUDSEK 10-Sep-2010 13-Sep-2010 -0.002418 -0.00174
USDRON 10-Sep-2010 13-Sep-2010 0.000565 0.001159
EURRON 10-Sep-2010 13-Sep-2010 0.000692 0.001454
EEKDKK 10-Sep-2010 13-Sep-2010 -0.000273 -0.000135
HRKDKK 10-Sep-2010 13-Sep-2010 -0.000122 0.000036
LTLDKK 10-Sep-2010 13-Sep-2010 -0.000168 0.000168
LVLDKK 10-Sep-2010 13-Sep-2010 -0.000954 0.000858
ISKJPY 10-Sep-2010 13-Sep-2010 -0.0001 0.00006
MXNDKK 10-Sep-2010 13-Sep-2010 -0.000194 0.00005
NZDMXN 10-Sep-2010 13-Sep-2010 0.000141 0.001553
AUDNOK 10-Sep-2010 13-Sep-2010 -0.001423 -0.000861
CHFMXN 10-Sep-2010 13-Sep-2010 0.00345 0.005256
AUDMXN 10-Sep-2010 13-Sep-2010 -0.001201 0.000501
EURRUB 10-Sep-2010 13-Sep-2010 0.003821 0.010257
SKKDKK 10-Sep-2010 13-Sep-2010 -0.000052 -0.000003
XAGDKK 10-Sep-2010 13-Sep-2010 -0.003501 0.021295
XAUDKK 10-Sep-2010 13-Sep-2010 -0.3367 0.9857
SKKHUF 10-Sep-2010 13-Sep-2010 0.001332 0.003604
CZKPLN 10-Sep-2010 13-Sep-2010 0.000019 0.00004
PLNHUF 10-Sep-2010 13-Sep-2010 0.0033 0.0156
CADSEK 10-Sep-2010 13-Sep-2010 -0.000486 0.000281
HUFJPY 10-Sep-2010 13-Sep-2010 -0.000164 -0.000107
XAUGBP 10-Sep-2010 13-Sep-2010 -0.0119 0.0878
CHFHKD 10-Sep-2010 13-Sep-2010 -0.000453 0.000311
CZKHKD 10-Sep-2010 13-Sep-2010 -0.000046 -0.000001
CZKNOK 10-Sep-2010 13-Sep-2010 0.000016 0.000067
CZKSEK 10-Sep-2010 13-Sep-2010 -0.000032 0.00003
CZKSGD 13-Sep-2010 14-Sep-2010 -0.000003 0.000001
CZKZAR 10-Sep-2010 13-Sep-2010 0.000158 0.000205
HKDHUF 10-Sep-2010 13-Sep-2010 0.008838 0.014549
HKDMXN 10-Sep-2010 13-Sep-2010 -0.00007 0.00076
HKDNOK 10-Sep-2010 13-Sep-2010 0.000089 0.000211
HKDNZD 10-Sep-2010 13-Sep-2010 0.000036 0.000056
HKDPLN 10-Sep-2010 13-Sep-2010 0.000077 0.000134
HKDSEK 10-Sep-2010 13-Sep-2010 -0.000021 0.000126
HKDZAR 10-Sep-2010 13-Sep-2010 0.000452 0.000564
HUFCZK 10-Sep-2010 13-Sep-2010 -0.000039 -0.00002
HUFMXN 10-Sep-2010 13-Sep-2010 -0.000029 0.000006
HUFNOK 10-Sep-2010 13-Sep-2010 -0.00001 -0.000002
HUFSEK 10-Sep-2010 13-Sep-2010 -0.000016 -0.000007
HUFSGD 13-Sep-2010 14-Sep-2010 -0.000001 0
HUFZAR 10-Sep-2010 13-Sep-2010 0.000001 0.000008
NOKPLN 10-Sep-2010 13-Sep-2010 0.000004 0.000064
NOKSGD 13-Sep-2010 14-Sep-2010 -0.000019 -0.000005
NOKZAR 10-Sep-2010 13-Sep-2010 0.00032 0.000514
SEKSGD 13-Sep-2010 14-Sep-2010 -0.000008 0.000005
SEKZAR 10-Sep-2010 13-Sep-2010 0.000402 0.000572
SGDZAR 13-Sep-2010 14-Sep-2010 0.000793 0.001064
XAGGBP 10-Sep-2010 13-Sep-2010 0.000016 0.002018
CZKJPY 10-Sep-2010 13-Sep-2010 -0.000466 0.000004

Δ

Gratis Tools

Gratis 20 dagen demo

Introductory Quicktour

Economische Kalender

Real time marktinformatie

Live trading met streaming    prijzen




Keytrade Lux | Disclaimer | Help | Contacteer ons  © Copyright 2007 Keytrade Pro Lux